Aviso informativo No.1 – Lista de Elegibles Gran Simulacro DIAN 2676

Se informa a los estudiantes que realizaron el Gran Simulacro para la convocatoria DIAN 2676 de Talento Público que, mediante la Resolución N.ª 4 TP 0003 del 05-08-2026, ya se conformó la “Lista de Elegibles” para proveer los beneficios relacionados con las vacantes definitivas de los empleos Analista y Facilitador, y Gestores e Inspectores, del Sistema General de Carrera Administrativa DIAN 2676, ofertado a través del Proceso de Selección No. 003 de 2026 – Talento Público.
En razón de lo anterior, la asignación de becas quedará de la siguiente manera:
Empleo Analista y Facilitador
| Lugar lista de elegibles | Beneficio |
|---|---|
| De 1 a 5 | Beca 100% curso comprensión lectora y beca del 70% curso Convocatoria DIAN (o curso de escogencia) |
| De 6 a 10 | Beca 80% curso comprensión lectora y beca del 50% curso Convocatoria DIAN (o curso de escogencia) |
Empleo Gestores e Inspectores
| Lugar lista de elegibles | Beneficio |
|---|---|
| De 1 a 5 | Beca 100% curso comprensión lectora y beca del 70% curso Convocatoria DIAN (o curso de escogencia) |
| De 6 a 10 | Beca 80% curso comprensión lectora y beca del 50% curso Convocatoria DIAN (o curso de escogencia) |
| De 11 a 15 | Beca 60% curso comprensión lectora y beca del 30% curso Convocatoria DIAN (o curso de escogencia) |
Lista de Elegibles – Analista y Facilitador
| Posición | Puntaje | Nombres y apellidos |
|---|---|---|
| 1 | 166 | JULIAN ENRIQUE MOLINA |
| 2 | 160 | NATHALIA CARMONA PIPICANO |
| 3 | 153 | ANGIE PAOLA CANO TAICUZ |
| 4 | 149 | KELLY JOHANA DOMÍNGUEZ VILLADIEGO |
| 5 | 148 | ROBERTO ANTONIO ARTEAGA RICO |
| 6 | 146 | NATANAELA GALEANO ROJAS |
| 7 | 140 | SARETH ROMERO |
| 8 | 139 | JULIAN ALEXANDER MONTAÑO CARDENAS |
| 9 | 137 | CARLOS ALBERTO GUAZO MEZA |
| 10 | 134 | LAURA BANEZA ROJAS RONCANCIO |
| 11 | 130 | PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUZMÁN |
| 12 | 92 | JOHAN FELIPE LOSADA IDARRAGA |
Lista de Elegibles – Gestores e Inspectores
| Posición | Puntaje | Nombres y apellidos |
|---|---|---|
| 1 | 180 | NATALIA VERGARA |
| 2 | 180 | ALEXANDRA MIRANDA |
| 3 | 166 | KELLY LONDOÑO |
| 4 | 154 | LAURA OSPINA CAPOTE |
| 5 | 138 | JONATHAN JAVIER SALAMANCA |
| 6 | 112 | ANACENEHT PALADINES G. |
| 7 | 110 | YANETH MILENA JIMENEZ CHAMORRO |
| 8 | 87 | JOSÉ BUENAVENTURA CAICEDO GONZÁLEZ |
| 9 | 82 | ANDRES EDUARDO OSPITIA BELTRAN |
| 10 | 77 | JHINA MARCELA LUGO MORALES |
| 11 | 77 | JHINA MARCELA LUGO MORALES |
| 12 | 73 | JESÚS DAVID NEGRETE LÓPEZ |
| 13 | 62 | MARIA ARANGO |
| 14 | 56 | DANIELA PIEDRAHITA GIRALDO |
Las notificaciones sobre los beneficios obtenidos se harán vía correo electrónico. Ante alguna inquietud comunicarse al WhatsApp de soporte 315 821 6003.
¡Felicitaciones!